oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#28 | T Egersund - Mjøndalen (3-1) | 3-1 | 26.10.2024 14:00 #28 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#27 | U Mjøndalen - Sogndal (0-0) | 0-0 | 21.10.2024 19:00 #27 | Consto Arena | ||
#26 | T Vålerenga - Mjøndalen (4-2) | 4-2 | 02.10.2024 19:00 #26 | Intility Arena | ||
september 2024 | ||||||
#25 | S Aalesund - Mjøndalen (0-1) | 0-1 | 28.09.2024 16:00 #25 | Color Line Stadion | ||
#24 | T Mjøndalen - Kongsvinger (1-2) | 1-2 | 25.09.2024 19:00 #24 | Consto Arena | ||
#23 | T Åsane - Mjøndalen (5-0) | 5-0 | 21.09.2024 16:00 #23 | Åsane Arena | ||
#22 | U Mjøndalen - Bryne (1-1) | 1-1 | 16.09.2024 19:00 #22 | Consto Arena | ||
#21 | T Moss - Mjøndalen (1-0) | 1-0 | 01.09.2024 17:00 #21 | Melløs stadion | ||
august 2024 | ||||||
#20 | S Mjøndalen - Levanger (2-0) | 2-0 | 26.08.2024 19:00 #20 | Consto Arena | ||
#19 | S Ranheim TF - Mjøndalen (0-1) | 0-1 | 19.08.2024 19:00 #19 | EXTRA Arena | ||
#15 | U Levanger - Mjøndalen (1-1) | 1-1 | 14.08.2024 19:00 #15 | TOBB ARENA Levanger | ||
#18 | T Mjøndalen - Sandnes Ulf (0-1) | 0-1 | 10.08.2024 16:00 #18 | Consto Arena | ||
#17 | T Start - Mjøndalen (1-0) | 1-0 | 03.08.2024 16:00 #17 | Sparebanken Sør Arena | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | T Mjøndalen - Lyn (1-2) | 1-2 | 27.07.2024 16:00 #16 | Consto Arena | ||
juni 2024 | ||||||
#14 | T Mjøndalen - Egersund (0-3) | 0-3 | 23.06.2024 17:00 #14 | Consto Arena | ||
#13 | S Sandnes Ulf - Mjøndalen (2-3) | 2-3 | 16.06.2024 15:00 #13 | Øster Hus Arena | ||
#4 | T Stabæk - Mjøndalen (4-2) | 4-2 | 12.06.2024 19:00 #4 | Nadderud stadion | ||
#12 | U Mjøndalen - Ranheim TF (3-3) | 3-3 | 09.06.2024 17:00 #12 | Consto Arena | ||
mai 2024 | ||||||
#11 | U Lyn - Mjøndalen (1-1) | 1-1 | 31.05.2024 19:00 #11 | Nadderud stadion | ||
#10 | T Mjøndalen - Moss (1-2) | 1-2 | 27.05.2024 19:00 #10 | Consto Arena | ||
#9 | T Kongsvinger - Mjøndalen (3-2) | 3-2 | 22.05.2024 19:00 #9 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | ||
#8 | S Mjøndalen - Åsane (2-1) | 2-1 | 16.05.2024 17:00 #8 | Consto Arena | ||
#7 | T Bryne - Mjøndalen (1-0) | 1-0 | 11.05.2024 16:00 #7 | Bryne stadion | ||
#6 | U Mjøndalen - Aalesund (1-1) | 1-1 | 04.05.2024 16:00 #6 | Consto Arena | ||
april 2024 | ||||||
#5 | S Mjøndalen - Vålerenga (5-3) | 5-3 | 28.04.2024 14:30 #5 | Consto Arena | ||
#2 | T Eidsvold TF - Mjøndalen (1-0) | 1-0 | 24.04.2024 18:00 #2 | Myhrer 1 | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#3 | U Mjøndalen - Start (1-1) | 1-1 | 15.04.2024 19:00 #3 | Consto Arena | ||
#1 | S Ørn Horten - Mjøndalen (0-3) | 0-3 | 10.04.2024 18:00 #1 | Lystlunden Stadion KG | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#2 | T Sogndal - Mjøndalen (3-1) | 3-1 | 06.04.2024 16:00 #2 | Fosshaugane Campus | ||
#1 | U Mjøndalen - Raufoss (1-1) | 1-1 | 01.04.2024 17:00 #1 | Consto Arena |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Vålerenga | 28 | 20 | 5 | 3 | 78 | 30 | 48 | 65 | V U V V V |
2 | Bryne Bryne | 28 | 16 | 4 | 8 | 44 | 27 | 17 | 52 | V V T V T |
3 | Moss Moss | 28 | 14 | 5 | 9 | 49 | 38 | 11 | 47 | V T U V U |
4 | Lyn Lyn | 28 | 12 | 10 | 6 | 53 | 35 | 18 | 46 | T V U V V |
5 | Egersund Egersund | 28 | 13 | 5 | 10 | 53 | 53 | 0 | 44 | V T T T V |
6 | Stabæk Stabæk | 28 | 12 | 6 | 10 | 56 | 52 | 4 | 42 | T V V V T |
7 | Raufoss Raufoss | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 31 | 1 | 41 | U V U T U |
8 | Kongsvinger Kongsvinger | 28 | 10 | 11 | 7 | 43 | 48 | -5 | 41 | V U V T U |
9 | Ranheim TF Ranheim TF | 28 | 9 | 9 | 10 | 41 | 40 | 1 | 36 | U U U V T |
10 | Aalesund Aalesund | 28 | 10 | 4 | 14 | 37 | 45 | -8 | 34 | T T V V V |
11 | Start Start | 28 | 9 | 7 | 12 | 43 | 52 | -9 | 34 | V V V T U |
12 | Sogndal Sogndal | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 37 | -4 | 31 | T T T U T |
13 | Åsane Åsane | 28 | 8 | 7 | 13 | 40 | 48 | -8 | 31 | T T U T V |
14 | Levanger Levanger | 28 | 6 | 11 | 11 | 42 | 44 | -2 | 29 | T U T T V |
15 | Mjøndalen Mjøndalen | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 50 | -16 | 26 | T V T U T |
16 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 28 | 4 | 5 | 19 | 23 | 71 | -48 | 17 | T T U T T |